Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yuntong |
Certification: | CE,SGS |
Numéro de modèle: | YT-BO2040 |
Quantité de commande min: | 1 mètre carré |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Intérieur de feuille de plastique, cas en bois dehors |
Délai de livraison: | 5-8 travail jours après réception du paiement par anticipation |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 mètres carrés par semaine |
Nom de produit: | Maille noire de zoo de câble métallique d'acier inoxydable d'oxyde | Certification: | CE |
---|---|---|---|
Structure de corde: | 7x7,7x19 | Largeur et longueur: | Adapté aux besoins du client |
Surface: | éclat et lisse | Angle: | Est habituellement 60 degrés |
Couleur: | noir de nature ou d'oxyde | Matériel: | AISI304, AISI 316, AISI 316l |
Type de maillage: | Type tricoté , Type à viroles | Mesh Hole: | de 25x25mm à 200x200mm |
Diamètre de corde: | 1.2mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, 4.0mm | Caractéristique: | Léger, X tendent, longue durée de vie, anti vol |
Surligner: | câble métallique noir d'oxyde de 80mm,Câble métallique d'oxyde de noir d'AISI 316l,Maille tissée nouée de câble métallique |
La maille de câble est fabriquée des câbles à haute teneur d'acier inoxydable de la classe matérielle 1,4401, AISI316/AISI316L ; X-tendez le type maille de câble est fait sur commande construite pour adapter à votre balustrade, balustrade ou application d'architecture ; La maille peut être appliquée dans le l'un ou l'autre une direction verticale ou horizontale, encore dépendant de la balustrade ou conception de clôture ; Des formes diagonales et irrégulières peuvent également être assurées.
La maille de câble par Yuntong a fait à partir des fils d'acier inoxydable, et a des caractéristiques comme une peau.
Il peut former une surface plate mais peut également être tendu dans comporter tridimensionnel de formes comme un entonnoir, cylindrique ou sphérique.
Maille noire de zoo de câble métallique d'acier inoxydable d'oxyde (type bagué) |
|||||
Article No.s | Diamètre de corde | Mesh Aperture (W X H) | Coupure normale | ||
pouce | millimètre | pouce | millimètre | livres | |
YT-3212F | 1/8 | 3,2 | 4,75 x 8,23 | 120 x 207,8 | 1600 |
YT-3210F | 1/8 | 3,2 | 4 x 6,9 | 102 x 156 | 1600 |
YT-3290F | 1/8 | 3,2 | 3,55 x 6,15 | 90 x 156 | 1600 |
YT-3276F | 1/8 | 3,2 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 1600 |
YT-3251F | 1/8 | 3,2 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 1600 |
YT-2410F | 3/32 | 2,4 | 4 x 6,9 | 102 x 176,7 | 920 |
YT-2490F | 3/32 | 2,4 | 3,55 x 6,15 | 90 x 156 | 920 |
YT-2476F | 3/32 | 2,4 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 920 |
YT-2460F | 3/32 | 2,4 | 2,4 x 4,16 | 60 x 104 | 920 |
YT-2451F | 3/32 | 2,4 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 920 |
YT-2076F | 5/64 | 2,0 | 3 x 5,2 | 76 x 131,6 | 676 |
YT-2060F | 5/64 | 2,0 | 2,4 x 4,16 | 60 x 104 | 676 |
YT-2051F | 5/64 | 2,0 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 676 |
YT-2038F | 5/64 | 2,0 | 1-1/2 x 2,6 | 38 x 65,8 | 676 |
YT-1676F | 1/16 | 1,6 | 1,2 x 2,08 | 76 x 131,6 | 480 |
YT-1651F | 1/16 | 1,6 | 2 x 3,46 | 51 x 88,3 | 480 |
YT-1638F | 1/16 | 1,6 | 1-1/2 x 2,6 | 38 x 65,8 | 480 |
YT-1630F | 1/16 | 1,6 | 1,2 x 2,08 | 30 x 52 | 480 |
YT-1625F | 1/16 | 1,6 | 1 x 1,73 | 25,4 x 44 | 480 |
YT-1238F | 3/64 | 1,2 | 1-1/2 x 2,6 | 38 x 65,8 | 270 |
YT-1230F | 3/64 | 1,2 | 1,2 x 2,08 | 30 x 52 | 270 |
YT-1225F | 3/64 | 1,2 | 1 x 1,73 | 25,4 x 44 | 270 |
YT-1220F | 3/64 | 1,2 | 4/5 x 1,39 | 20 x 34,6 | 270 |
Il y a deux sortes engrènent des directions : Horizontal et vertical.
Matériel de grillage de corde d'acier inoxydable : Acier inoxydable 304,304L, 316,306L etc.
SS304 | (%) C : ≤0.07, SI : ≤1.0, manganèse : ≤2.0, Cr : 17.0-19.0, Ni : 8.0-11.0, S : ≤0.03, P : ≤0.035 |
SS316 | (%) C : ≤0.08, SI : ≤1.00, manganèse : ≤2.00, P≤ : 0,035, S : ≤0.03, Ni : 10.0-14.0, Cr : 16.0-18.5 |
SS316L | (%) C : ≤0.03, SI : ≤1.00, manganèse : ≤2.00, P : ≤0.045, S : ≤0.030, Cr : 16.0~18.0, Ni : 12.0~15.0 |